Activity Observe
Request theo API · câu hỏi chung theo tài khoản · UTC+7Observe
Production
Nhiều request
Tài khoản/API / nguồn đang lọc767
Cần kiểm tra / nguồn0
Worker cập nhật09:41:11
Đang chờ tổng hợp0
| Tài khoản | Request / 5p | Lượt câu / 5p | Câu khác / 5p | Câu khác / 1h | Lỗi | Truy cập cuối | Số liệu lúc | Đánh giá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8858859025771477795aladanh1 · course-item-question | 15 | 15 | 12 | 17 | 0% 0 lỗi | 09:40:31 | 09:41:11 | Trong ngưỡng | |
| VXCV4MSX68D7TEMYaladanh1 · testing-stestoffline-reading-in-lesson | 6 | 152 | 112 | 112 | 0% 0 lỗi | 09:41:08 | 09:41:11 | Trong ngưỡng | |
| 6561135835973642206aladanh1 · testing-stestoffline-reading-in-lesson | 5 | 63 | 21 | 42 | 0% 0 lỗi | 09:41:00 | 09:41:11 | Trong ngưỡng | |
| 8213839075711728942aladanh1 · testing-stestoffline-reading-in-lesson | 5 | 30 | 15 | 72 | 0% 0 lỗi | 09:38:41 | 09:40:11 | Trong ngưỡng | |
| thayhoangtoanaladanh1 · course-item-question | 5 | 5 | 3 | 3 | 0% 0 lỗi | 09:41:07 | 09:41:11 | Trong ngưỡng | |
| 3511718851314204015aladanh1 · testing-reading-in-lesson | 4 | 100 | 75 | 75 | 0% 0 lỗi | 09:39:25 | 09:39:26 | Trong ngưỡng | |
| 8226385205121542906aladanh1 · course-item-question | 4 | 4 | 3 | 5 | 0% 0 lỗi | 09:41:07 | 09:41:11 | Trong ngưỡng | |
| W5Q3Z51LFYWW2IF3aladanh1 · course-item-question | 4 | 4 | 4 | 7 | 0% 0 lỗi | 09:38:48 | 09:38:56 | Trong ngưỡng | |
| 5912459438246948574aladanh1 · testing-stestoffline-reading-in-lesson | 3 | 76 | 49 | 49 | 0% 0 lỗi | 09:40:53 | 09:40:56 | Trong ngưỡng | |
| TQE2DL9L91Q5LX9Daladanh1 · testing-stestoffline-reading-in-lesson | 3 | 71 | 46 | 46 | 0% 0 lỗi | 09:41:08 | 09:41:11 | Trong ngưỡng | |
| 8197509120694878992aladanh1 · course-item-question | 3 | 3 | 3 | 24 | 0% 0 lỗi | 09:38:54 | 09:41:11 | Trong ngưỡng | |
| 814623219491632285aladanh1 · course-item-question | 3 | 3 | 3 | 3 | 0% 0 lỗi | 09:41:00 | 09:41:11 | Trong ngưỡng | |
| 8424378842172238906aladanh1 · course-item-question | 3 | 3 | 2 | 2 | 0% 0 lỗi | 09:38:00 | 09:38:11 | Trong ngưỡng | |
| 7NUEZB22JPQSRH46aladanh1 · testing-stestoffline-reading-in-lesson | 2 | 22 | 20 | 20 | 0% 0 lỗi | 09:39:10 | 09:39:11 | Trong ngưỡng | |
| EEW9DDBRZTKLLMTCaladanh1 · testing-stestoffline-reading-in-lesson | 2 | 43 | 37 | 37 | 0% 0 lỗi | 09:38:42 | 09:38:56 | Trong ngưỡng | |
| 5872855066058077aladanh1 · testing-stestoffline-reading-in-lesson | 2 | 20 | 20 | 20 | 0% 0 lỗi | 09:40:53 | 09:40:56 | Trong ngưỡng | |
| L2MBGHTZNH1PPAZWaladanh1 · testing-stestoffline-reading-in-lesson | 2 | 30 | 22 | 22 | 0% 0 lỗi | 09:38:58 | 09:39:11 | Trong ngưỡng | |
| 7866793866170233087aladanh1 · testing-stestoffline-reading-in-lesson | 2 | 22 | 20 | 20 | 0% 0 lỗi | 09:40:13 | 09:40:26 | Trong ngưỡng | |
| 5904316386157531171aladanh1 · testing-reading-in-lesson | 2 | 16 | 16 | 16 | 0% 0 lỗi | 09:39:43 | 09:39:56 | Trong ngưỡng | |
| PU7N774PG6VZRA63aladanh1 · testing-reading-in-lesson | 2 | 7 | 7 | 18 | 0% 0 lỗi | 09:40:49 | 09:40:56 | Trong ngưỡng | |
| 9130600564462287205aladanh1 · testing-reading-in-lesson | 2 | 56 | 28 | 81 | 0% 0 lỗi | 09:40:50 | 09:40:56 | Trong ngưỡng | |
| HKWZEJ8A7UBJ95TWaladanh1 · testing-reading-in-lesson | 2 | 33 | 33 | 33 | 0% 0 lỗi | 09:39:39 | 09:39:41 | Trong ngưỡng | |
| S5OKPXSY6V6SFWLXaladanh1 · testing-reading-in-lesson | 2 | 36 | 18 | 19 | 0% 0 lỗi | 09:39:41 | 09:39:56 | Trong ngưỡng | |
| AX988QD9AGR3B54Jaladanh1 · testing-reading-in-lesson-testonline | 2 | 28 | 28 | 49 | 0% 0 lỗi | 09:37:47 | 09:41:11 | Trong ngưỡng | |
| YX7LAZN874X7NIDSaladanh1 · testing-reading-in-lesson-testonline | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% 0 lỗi | 09:41:05 | 09:41:11 | Trong ngưỡng | |
| 1355308103504784412aladanh1 · course-testing | 2 | 20 | 20 | 20 | 0% 0 lỗi | 09:39:09 | 09:39:26 | Trong ngưỡng | |
| 5393017632824044548aladanh1 · course-item-question | 2 | 2 | 1 | 1 | 0% 0 lỗi | 09:38:36 | 09:41:11 | Trong ngưỡng | |
| 665990550779463405aladanh1 · course-item-question | 2 | 2 | 1 | 1 | 0% 0 lỗi | 09:41:03 | 09:41:11 | Trong ngưỡng | |
| 21LTFTNQOTNH6RTTaladanh1 · course-item-question | 2 | 2 | 1 | 2 | 0% 0 lỗi | 09:40:41 | 09:40:56 | Trong ngưỡng | |
| 7012662692507484546aladanh1 · course-item-question | 2 | 28 | 27 | 78 | 0% 0 lỗi | 09:40:38 | 09:40:41 | Trong ngưỡng | |
| 5823233201701138691aladanh1 · course-item-question | 2 | 2 | 2 | 2 | 0% 0 lỗi | 09:41:06 | 09:41:11 | Trong ngưỡng | |
| 3658656522346579221aladanh1 · course-item-question | 2 | 2 | 2 | 2 | 0% 0 lỗi | 09:39:52 | 09:39:56 | Trong ngưỡng | |
| PTYW8KICLYFFFKX4aladanh1 · course-item-question | 2 | 2 | 1 | 7 | 0% 0 lỗi | 09:41:05 | 09:41:11 | Trong ngưỡng | |
| 1379656836986243062aladanh1 · course-item-question | 2 | 2 | 1 | 1 | 0% 0 lỗi | 09:39:28 | 09:39:41 | Trong ngưỡng | |
| 6148053699292182145aladanh1 · course-item-question | 2 | 2 | 2 | 4 | 0% 0 lỗi | 09:39:18 | 09:40:11 | Trong ngưỡng | |
| HKWZEJ8A7UBJ95TWaladanh1 · course-item-question | 2 | 8 | 8 | 8 | 100% 2 lỗi | 09:38:44 | 09:38:56 | Trong ngưỡng | |
| 9187735697906880338aladanh1 · course-item-question | 2 | 2 | 2 | 38 | 0% 0 lỗi | 09:38:38 | 09:38:41 | Trong ngưỡng | |
| 5Q9W7F72BIW7HXRYaladanh1 · course-item-question | 2 | 2 | 1 | 1 | 0% 0 lỗi | 09:38:31 | 09:38:41 | Trong ngưỡng | |
| 17338207231872238aladanh1 · course-item-question | 2 | 2 | 2 | 3 | 0% 0 lỗi | 09:40:56 | 09:41:11 | Trong ngưỡng | |
| 3931537381449795676aladanh1 · course-item-question | 2 | 2 | 1 | 2 | 0% 0 lỗi | 09:38:49 | 09:41:11 | Trong ngưỡng | |
| 1120014991939482968aladanh1 · course-item-question | 2 | 2 | 1 | 2 | 0% 0 lỗi | 09:40:28 | 09:40:41 | Trong ngưỡng | |
| 4SJN7W2OQ8MPWTW9aladanh1 · course-item-question | 2 | 2 | 2 | 28 | 0% 0 lỗi | 09:40:37 | 09:40:56 | Trong ngưỡng | |
| 9208142369674233626aladanh1 · course-item-question | 2 | 2 | 2 | 3 | 0% 0 lỗi | 09:39:42 | 09:39:56 | Trong ngưỡng | |
| 2592860162490788136aladanh1 · testing-stestoffline-reading-in-lesson | 1 | 24 | 24 | 50 | 0% 0 lỗi | 09:38:34 | 09:38:41 | Trong ngưỡng | |
| 43WDGBU723T3JS52aladanh1 · testing-stestoffline-reading-in-lesson | 1 | 20 | 20 | 40 | 0% 0 lỗi | 09:39:22 | 09:40:11 | Trong ngưỡng | |
| IBK3J2AY56OCNRLPaladanh1 · testing-stestoffline-reading-in-lesson | 1 | 30 | 30 | 30 | 0% 0 lỗi | 09:37:21 | 09:37:26 | Trong ngưỡng | |
| 5208231624176778900aladanh1 · testing-stestoffline-reading-in-lesson | 1 | 5 | 5 | 5 | 0% 0 lỗi | 09:41:10 | 09:41:11 | Trong ngưỡng | |
| 7012662692507484546aladanh1 · testing-stestoffline-reading-in-lesson | 1 | 27 | 27 | 78 | 0% 0 lỗi | 09:39:25 | 09:39:41 | Trong ngưỡng | |
| 4233981996741314833aladanh1 · testing-stestoffline-reading-in-lesson | 1 | 24 | 24 | 24 | 0% 0 lỗi | 09:37:18 | 09:37:26 | Trong ngưỡng | |
| RZV43K5OSP4DQAFHaladanh1 · testing-stestoffline-reading-in-lesson | 1 | 21 | 20 | 20 | 0% 0 lỗi | 09:39:16 | 09:39:26 | Trong ngưỡng |
Lịch sử bất thường 30 ngày · 4 đợt
| Tài khoản | API | Bắt đầu | Kết thúc | Đỉnh request / 5p | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 1189665795440321361 | course-item-question | 12/11 20:25:53 | 12/11 20:27:08 | 20 | Tỷ lệ lỗi cao |
| 8838842776045445754 | course-item-question | 09/11 22:43:52 | 09/11 22:45:07 | 24 | Tỷ lệ lỗi cao |
| QJR5CDV5671SWELL | testing-reading-in-lesson | 26/10 19:49:34 | 26/10 19:51:04 | 318 | Nhiều request |
| QJR5CDV5671SWELL | testing-reading-in-lesson | 26/10 18:24:19 | 26/10 18:33:04 | 476 | Nhiều request |